Objektnummer | SD-1819 |
IS24 Gruppennummer | 4 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53123 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Stadtteil/Region | Duisdorf |
Wohnfläche | 66,15 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Ausstattung | Gehoben |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 1.350,00 € |
Nebenkosten ca. | 200 € |
Währung | € |
Kaution | 2.700 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Nein |
Objektnummer | SD-1819 | IS24 Gruppennummer | 4 |
Status | Aktiv | Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53123 | Ort | Bonn |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Stadtteil/Region | Duisdorf | Wohnfläche | 66,15 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Ausstattung | Gehoben |
Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 1.350,00 € |
Nebenkosten ca. | 200 € | Währung | € |
Kaution | 2.700 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Nein |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.09.2028
Endenergiebedarf: 205.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn