Objektnummer | SD-1821 |
IS24 Gruppennummer | 3 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53115 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Stadtteil/Region | Poppelsdorf |
Wohnfläche | 89,64 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Terrasse | Ja |
Ausstattung | Gehoben |
Gäste WC | Ja |
Pauschalmiete | 2.500 € |
Pauschalmiete pro | Monat |
Währung | € |
Kaution | 500 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Provisionsfrei | Ja |
Objektnummer | SD-1821 | IS24 Gruppennummer | 3 |
Status | Aktiv | Betreuer | 2 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53115 | Ort | Bonn |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Stadtteil/Region | Poppelsdorf | Wohnfläche | 89,64 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Terrasse | Ja |
Ausstattung | Gehoben | Gäste WC | Ja |
Pauschalmiete | 2.500 € | Pauschalmiete pro | Monat |
Währung | € | Kaution | 500 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.06.2032
Endenergiebedarf: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn