Objektnummer | SD-1831 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53125 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Stadtteil/Region | Röttgen |
Wohnfläche | 189,00 m² |
Nutzfläche | 45 m² |
Grundstück | 1.329,00 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
Kellerfläche | 55,00 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Terrasse | Ja |
Ausstattung | Normal |
Gäste WC | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kamin | Ja |
Kaltmiete | 2.268,00 € |
Nebenkosten ca. | 560 € |
Währung | € |
Kaution | 6.000 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Objektnummer | SD-1831 | Status | Aktiv |
Betreuer | 2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 53125 |
Ort | Bonn | Land | Deutschland |
Stadtteil/Region | Röttgen | Wohnfläche | 189,00 m² |
Nutzfläche | 45 m² | Grundstück | 1.329,00 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
Kellerfläche | 55,00 m² | Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage | Terrasse | Ja |
Ausstattung | Normal | Gäste WC | Ja |
Küche | Einbauküche | Kamin | Ja |
Kaltmiete | 2.268,00 € | Nebenkosten ca. | 560 € |
Währung | € | Kaution | 6.000 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.07.2034
Endenergieverbrauch: 172.57 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
3 Angebote gefunden
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn