Objektnummer | SD-1837 |
IS24 Gruppennummer | 2 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53343 |
Ort | Wachtberg/Bonn |
Land | Deutschland |
Stadtteil/Region | Pech |
Wohnfläche | 250,00 m² |
Grundstück | 914,00 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Carport |
Terrasse | Ja |
Ausstattung | Gehoben |
Gäste WC | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kamin | Ja |
Kaltmiete | 1.990,00 € |
Nebenkosten ca. | 550 € |
Währung | € |
Kaution | 6.000 € |
Stellplatzmiete | 175 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Objektnummer | SD-1837 | IS24 Gruppennummer | 2 |
Status | Aktiv | Betreuer | 2 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53343 | Ort | Wachtberg/Bonn |
Land | Deutschland | Stadtteil/Region | Pech |
Wohnfläche | 250,00 m² | Grundstück | 914,00 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl Stellplätze | 3 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Carport | Terrasse | Ja |
Ausstattung | Gehoben | Gäste WC | Ja |
Küche | Einbauküche | Kamin | Ja |
Kaltmiete | 1.990,00 € | Nebenkosten ca. | 550 € |
Währung | € | Kaution | 6.000 € |
Stellplatzmiete | 175 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten: | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.03.2028
Endenergieverbrauch: 55.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0228 / 9714 939-12
Email: info@immoplus-bonn.de
Ihr Team von Immoplus Bonn
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bonn